Wiki-Quellcode von Nelly/Luke nähen
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Hey Hey, | ||
| 2 | |||
| 3 | Ich gehe hier davon aus, dass ihr das Schnittmuster (SM) Luke oder Nelly gekauft habt. Das hier stellt eine kleine Unterstützung dar um den Workshop und den Stoffeinkauf zu planen. | ||
| 4 | |||
| 5 | Ich plane mit euch den Hoodie in Sweatstoff zu nähen. Es gibt eine Frauen und Männervariante. | ||
| 6 | |||
| 7 | __Optional: 120cm Kordel und Metallösen, wer das möchte bitte dazuschreiben.__ | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | **~1. Größe herausfinden:** | ||
| 11 | |||
| 12 | Entweder mit nem Maßband sich ausmessen (lassen) oder die Fertigmaße anhand der Tabelle mit z.B einem Hoodie vergleichen den ihr schon habt. | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | **2. Design planen**: | ||
| 16 | |||
| 17 | [[pattydoo_designvorlage_Freestyle_Hoodie.pdf>>url:https://www.pattydoo.de/73b4-d329-cdee-d71f/pattydoo_designvorlage_Freestyle_Hoodie.pdf]] | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | **3. Stoffverbrauch anhand der Tabellen ausrechnen für die verschiedenen Farben.** | ||
| 21 | |||
| 22 | __!Achtung!: __Wenn ihr die Kapuze in zwei verschiedenen Farben machen wollt (innen/außen) jeweils beachten/berechnen. | ||
| 23 | |||
| 24 | Bündchenstoff: In der Farbe wie auch die Ärmel zu empfehlen | ||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | = Tabellen = | ||
| 28 | |||
| 29 | == == | ||
| 30 | |||
| 31 | == __Männervariante Luke Größentabelle__ == | ||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 35 | [[image:Maße Männer.jpg]] | ||
| 36 | |||
| 37 | == __Frauenvariante Nelly Größentabelle__ == | ||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | [[image:Maße FRauen.jpg]] | ||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | = 3. Stoffverbrauch herausfinden = | ||
| 44 | |||
| 45 | == __Lucky Luke__ == | ||
| 46 | |||
| 47 | [[image:Luke Stoffverbrauch.jpg]] | ||
| 48 | |||
| 49 | == == | ||
| 50 | |||
| 51 | == __Pippi Langstrumpf:__ == | ||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | [[image:Nelly Stoffverbrauch.jpg]] | ||
| 55 | |||
| 56 |