Wiki-Quellcode von Nelly/Luke nähen
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | Hey Hey, |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | Ich gehe hier davon aus, dass ihr das Schnittmuster (SM) Luke oder Nelly gekauft habt. Das hier stellt eine kleine Unterstützung dar um den Workshop und den Stoffeinkauf zu planen. | ||
| 5 | |||
| 6 | Ich plane mit euch den Hoodie in Sweatstoff zu nähen | ||
| 7 | |||
| 8 | Es gibt eine Frauen und Männervariante. Optional: 120cm Kordel und Metallösen, wer das möchte bitte dazuschreiben. | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | ~1. Größe herausfinden: Entweder mit nem Maßband sich ausmessen (lassen) oder die Fertigmaße anhand der Tabelle mit z.B einem Hoodie vergleichen den ihr schon habt. | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | 2. Design planen: [[pattydoo_designvorlage_Freestyle_Hoodie.pdf>>url:https://www.pattydoo.de/73b4-d329-cdee-d71f/pattydoo_designvorlage_Freestyle_Hoodie.pdf]] | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | 3. Stoffverbrauch anhand der Tabellen ausrechnen für die verschiedenen Farben. | ||
| 18 | |||
| 19 | Achtung: Wenn ihr die Kapuze in zwei verschiedenen Farben machen wollt (innen außen) jeweils beachten/Berechnen. | ||
| 20 | |||
| 21 | Bündchenstoff: In der Farbe wie auch die Ärmel zu empfehlen | ||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | Tabellen | ||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | 1.1 Männervariante: Luke: | ||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 31 | [[image:Maße Männer.jpg]] | ||
| 32 | |||
| 33 | 1.2 Frauenvariante: Nelly | ||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | [[image:Maße FRauen.jpg]] | ||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | 2. Stoffverbrauch herausfinden | ||
| 40 | |||
| 41 | 2.1 Luke | ||
| 42 | |||
| 43 | [[image:Luke Stoffverbrauch.jpg]] | ||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | 2.2 Stoff | ||
| 47 | |||
| 48 |
