Wiki-Quellcode von Basteln mit OpAmps
Zuletzt geändert von ekki am 2022/07/09 11:53
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| 5 | = Ziel = | ||
| 6 | |||
| 7 | Wir (@casartar, @ekki) wollen einen Workshop anbieten, in dem wir mit Operationsverstärkern kleine Schaltungen aufbauen. Anhand dieser Experimentier-Beispiele soll das Verständnis für analoge Schaltungen mit OpAmps aufgebaut werden. | ||
| 8 | |||
| 9 | == == | ||
| 10 | |||
| 11 | == == | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | = Beispiele = | ||
| 15 | |||
| 16 | === Signalgenerator (Dreieck, Rechteck) === | ||
| 17 | |||
| 18 | Hier geklaut: | ||
| 19 | [[https:~~/~~/forum.allaboutcircuits.com/threads/simple-tl082-triangle-wave-oscillator-driving-me-nuts.90663/>>https://forum.allaboutcircuits.com/threads/simple-tl082-triangle-wave-oscillator-driving-me-nuts.90663/]] | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 23 | [[image:TL082-Oscillator-triangle-square.png]] | ||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | === Filter === | ||
| 28 | |||
| 29 | === Rauschgenerator === | ||
| 30 | |||
| 31 | === Signalverstärker === | ||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 |